Top

Elenco centri

1-20 di 30
ID Nome Breve Nome Lungo Stato centro Città Direttore/Primario Disponibili Iniziati Arruolati Screening
failure
Conclusi Drop Out Deceduti Totali
7 App01 Centro per testing App In corso Milano Dr. Andrea De Rosa 6 0 4 2 1 0 0 14
10 Centro Test 01 Centro di Test per valutazione funzionalita In corso Milano - 20 0 0 0 0 0 0 0
5 CentroDemo Centro Dimostrativo AirTel In corso Milano - 12 0 5 2 1 1 1 8
13 CROss CROss Alliance Site In corso Mendrisio - 15 0 4 0 2 1 0 5
8 DataConSec Centro Penetration Test DataConSec In corso Parma - 19 0 0 0 0 0 0 1
9 DataConSec2 Secondo centro di prova penetration test In corso Parma - 20 0 0 0 0 0 0 0
3 MasterBicocca1 Centro per il Master Bicocca Medicina1 In corso Monza Prof. Antonio Torsello 11 0 6 2 2 1 0 9
1 MasterCamerino1 Centro per il Master di Camerino In corso Camerino Prof. Fiorenzo Mignini 7 0 12 1 5 0 1 13
12 McCann Site McCann Health Italia In corso Milano Davide Tumiatti 19 0 0 0 0 0 0 1
6 MDT01 Centro Demo Medtronic + App In corso Milano Alessio Marseglia 2 0 14 1 6 1 1 18
11 MDT02 Centro Demo Medtronic In corso Milano Alessio Marseglia 18 0 2 0 0 0 0 2
4 Univ. Napoli Universita´ di Napoli Facolta´ di Medicina e Chirurgia In corso Napoli Prof. Bordoni 14 0 5 1 2 0 1 6
  Totali 12 Centri       163 0 52 9 19 4 4 77